Parasetamolia ja ibuprofeenia voidaan käyttää samanaikaisesti lapsen kuumeen ja kivun hoitoon. Asetyylisalisyylihappoa (aspiriini) ja dispriliiniä ei suositella lapsille kuumelääkkeiksi.
Alle 3 kuukauden ikäisen vauvan kuume on aina syy hakeutua lääkärin arvioon.
Alla olevasta taulukosta löydät suositellut annokset parasetamolille ja ibuprofeenille lapsen painon mukaan.
Lapsen paino (kg) | Parasetamoli (15 mg/kg, 3-4x/vrk, 6-8h välein) | Ibuprofeeni (20 mg/kg, 3-4x/vrk, 6-8h välein) | Ibuprofeeni (40 mg/kg, 3-4x/vrk, 6-8h välein) |
---|---|---|---|
4 | 60 mg = 2,5 ml | ||
5 | 75 mg = 3,2 ml | ||
6 | 90 mg = 3,75 ml | 60 mg = 3 ml | 60 mg = 1,5 ml |
7 | 105 mg = 4,3 ml | 70 mg = 3,5 ml | 70 mg = 1,75 ml |
8 | 120 mg = 5 ml | 80 mg = 4 ml | 80 mg = 2 ml |
9 | 135 mg = 5,6 ml | 90 mg = 4,5 ml | 90 mg = 2,25 ml |
10 | 150 mg = 6,3 ml | 100 mg = 5 ml | 100 mg = 2,5 ml |
11 | 165 mg = 6,9 ml | 110 mg = 5,5 ml | 110 mg = 2,75 ml |
12 | 180 mg = 7,5 ml | 120 mg = 6 ml | 120 mg = 3 ml |
13 | 195 mg = 8,2 ml | 130 mg = 6,5 ml | 130 mg = 3,25 ml |
14 | 210 mg = 8,8 ml | 140 mg = 7 ml | 140 mg = 3,5 ml |
15 | 225 mg = 9,4 ml | 150 mg = 7,5 ml | 150 mg = 3,75 ml |
16 | 240 mg = 10 ml | 160 mg = 8 ml | 160 mg = 4 ml |
17 | 255 mg = 10,7 ml | 170 mg = 8,5 ml | 170 mg = 4,25 ml |
18 | 270 mg = 11,3 ml | 180 mg = 9 ml | 180 mg = 4,5 ml |
19 | 285 mg = 11,9 ml | 190 mg = 9,5 ml | 190 mg = 4,75 ml |
20 | 300 mg = 12,5 ml | 200 mg = 10 ml | 200 mg = 5 ml |
22 | 330 mg = 13,8 ml | 220 mg = 11 ml | 220 mg = 5,5 ml |
24 | 360 mg = 15 ml | 240 mg = 12 ml | 240 mg = 6 ml |
26 | 390 mg = 16,3 ml | 260 mg = 13 ml | 260 mg = 6,5 ml |
28 | 420 mg = 17,5 ml | 280 mg = 14 ml | 280 mg = 7 ml |
30 | 450 mg = 18,8 ml | 300 mg = 15 ml | 300 mg = 7,5 ml |
(Lähde HUS / terveyskyla.fi infolappu)